Nota importante: As camisas seguem modelagens menores do que o padrão brasileiro.
Recomendamos conferir as medidas e comparar com uma camisa sua que veste bem .
Versão Torcedor e Feminina: indicamos escolher 1 tamanho acima do habitual.
Versão Jogador (Authentic): é extremamente justa. Recomendamos 2 ou até 3 tamanhos acima do que você costuma usar.
Camisas Masculinas (Versão Torcedor)
Medida (cm) P M L GG 2GG 3GG 4GG
Comprimento 71–73 73–75 75–77 77–79 79–81 81–83 83–85
Largura (peito) 49–51 51–53 53–55 55–57 57–59 59–61 61–63
Altura Recomendada (cm) 160–167 167–172 172–177 177–182 182–187 187–192 192–197
Peso Recomendado (kg) 50–60 60–70 70–80 80–90 90–98 98–105 105–112
Camisas Femininas
Medida (cm) S M L GG 2GG
Comprimento 59–61 62–64 65–67 68–70 71–73
Largura (peito) 39–43 41–45 43–47 45–49 47–51
Altura Recomendada (cm) 150–158 158–164 164–168 168–173 173–178
Peso Recomendado (kg) 45–52 52–60 60–68 68–75 75–82
Camisas Versão Jogador (Authentic)
Medida (cm) P M G GG 2GG 3GG 4GG
Comprimento 65–69 67–72 70–74 72–76 76–78* 78–80* 80–84*
Largura (peito) 44–48 46–50 48–52 50–54 54–56* 56–58* 58–60*
Altura Recomendada (cm) 160–165 165–170 170–175 175–180 180–185* 185–190* 190–195*
Peso Recomendado (kg) 55–63 63–72 72–80 80–90 90–100* 100–110* 110–120*
*Estimativas com base em feedbacks reais de clientes.
Camisas Infantis
Medida (cm) 2 4 6 8 10 12 14
Comprimento 35–37 39–41 43–45 47–49 51–53 55–57 59–61
Largura 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 40–42
Altura 85–95 95–105 105–115 115–125 125–135 135–145 145–155
Como tirar suas medidas:
Compare com uma camisa que você já tenha. Meça a largura de axila a axila (peito) e o comprimento da gola até a barra.